.......2021/22
7a | Frau | Lemke |
Frau | Kirchner | |
7b | Frau | Gries |
Frau | Hannemann | |
7c | Frau | Müller |
Frau | Hinz | |
7d | Frau | Passow |
Frau | Roehl | |
8a | Frau | Zuckschwerdt |
Frau | Reifegerst | |
8b | Frau | Schäfer |
Frau | Specht | |
8c | Frau | König |
Frau | Kabus | |
8d | Frau | Grau |
9a | Herr | Lüderitz |
9b | Frau | Graßau-Freimark |
Frau | Israel-Krüger | |
9c | Frau | Hutfilz |
Frau | Krugmann | |
9d | Frau | Wolter |
Frau | Menzel | |
9e | Frau | Klose |
10a | Herr | Kranepuhl |
Herr | Möckel | |
10b | Herr | Latocha |
Frau | Kress | |
10c | Frau | Dávid |
10d | Frau | Breckau |
Herr | Schostack | |
10e | Frau | Wolf |
Frau | Dinse |
Hanich