Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

"Stärkster Schüler - Sportlichstes Mädchen" 2016

Kurz vor Weihnachten traten 10 Mädchen und 15 Jungen der Jahrgangsstufen 7 bis 10 in  an diesen fünf Stationen gegeneinander an:  Medizinballdruckwurf, Schlängellauf, Schlussspung, Klimmziehen und Seilspringen. Als Gesamtsieger gingen Jasmin Bartels (9d) und David Scheuba (10c) aus diesem Wettkampf hervor. Die meisten Seildurchschläge schafften Jasmin Bartels (148) und Oliver Richter (146). Den Medizinball konnten Carmen Haase (7,40 m) und David Scheuba (8,90 m) am weistesten stoßen. Gwedolyne Rautenberg und Celine Wieczorek schafften bei den Mädchen die meisten Klimmzüge (30).

Die Einzelergebnisse:


 

Kl: 7-10 Mädchen Klasse    
Medizinball-Druckwurf WK-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-
Pkte.
Schlängellauf WK-
Pkte.
Klimmziehen WK-
Pkte.
Seilspringen WK-
Pkte.
Summe      
Platz Jgst. Platz Schule
Bartels, Jasmin 9d 6,3 126 1,85 135 12,6 170 27 135 148 148 714 1 1
Rautenberg, Gwendolyne 9a 5,6 112 1,75 125 12,5 175 30 150 126 126 688 2 2
Haase, Carmen 8c 7,4 148 1,8 130 12,3 185 21 105 116 116 684 1 3
Wieczorek, Celine 8b 6 120 1,65 115 12,9 155 30 150 105 105 645 2 4
Bogs, Isabelle 9d 5,5 110 1,85 135 13,6 120 20 100 103 103 568 3 5
Menzel, Jenny 10b 6,2 124 1,45 95 14,3 85 20 100 105 105 509 1 6
Kalemba, Lidia 7c 5,4 108 1,75 125 13,3 135 10 50 83 83 501 1 7
Wüsthoff, Maja 10b 5,5 110 1,55 105 13,5 125 11 55 106 106 501 2 8
Neske, Michelle 10b 6 120 1,7 120 16 0 14 70 120 120 430 3 9
Wehrstedt, Julienne 7a 5,5 110 1,50 100 15,5 25 10 50 85 85 370 2 10

 

Kl: 7-10 Ju Klasse Medizinball-Druckwurf WK-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-
Pkte.
Schlängellauf WK-
Pkte.
Klimmziehen WK-
Pkte.
Seilspringen WK-
Pkte.
Summe Platz Jgst. Platz Schule
Scheuba, David 10c 8,9 178 2,5 150 11,2 180 19 152 143 143 803 1 1
Ziehe, Steven 9d 5,9 118 2,19 119 12,2 130 16 128 115 115 610 1 2
Brunsing, Janno 7a 5,5 110 2,15 115 12,1 135 7 56 128 128 544 1 3
Richter, Oliver 7b 5,8 116 2,3 130 13,2 80 6 48 146 146 520 2 4
Köferstein, Anthony 7c 3,8 76 1,83 83 12,2 130 11 88 116 116 493 3 5
Ludwig, Niklas 7a 4,15 83 2,05 105 11,9 145 5 40 118 118 491 4 6
Ben Youssef Luca 7d 5,4 108 1,88 88 12,9 95 6 48 137 137 476 5 7
Bemme, Johannes 7d 5,2 104 2,01 101 13 90 6 48 119 119 462 6 8
Kahlow, Max 7b 5,55 111 1,75 75 13,3 75 5 40 138 138 439 7 9
Hübner, Jonas 7c 4,1 82 1,92 92 12,3 125 2 16 109 109 424 8 10
Steven Kersten 7a 4,5 90 1,73 73 13,2 80 5 40 127 127 410 9 11
Nist, Felix 7a 5 100 2,00 100 13,2 80 0 0 124 124 404 10 12
Lindemann, Jannic 7d 5,8 116 2,27 127 12,8 100 2 16 43 43 402 11 13
Lerche, Justus 7c 3,4 68 1,4 40 13,2 80 5 40 126 126 354 12 14
Heustädter, Max 7a 3,6 72 1,78 78 13,3 75 2 16 82 82 323 13 15
Kl: 7-10 Ju Klasse Med-Ball-Druckwurf WK-Pkte. Schluss-Weitsprung WK-Pkte. Schlängellauf WK-Pkte. Klimmziehen WK-Pkte. Seilspringen WK-Pkte. Summe Platz Jgst. Platz Schule
Scheuba, David 10c 8,9 178 2,5 150 11,2 180 19 152 143 143 803 1 1 S c h u l w e r t u n g
Ziehe, Steven 9d 5,9 118 2,19 119 12,2 130 16 128 115 115 610 1 2
Brunsing, Janno 7a 5,5 110 2,15 115 12,1 135 7 56 128 128 544 1 3
Richter, Oliver 7b 5,8 116 2,3 130 13,2 80 6 48 146 146 520 2 4
Köferstein, Antho. 7c 3,8 76 1,83 83 12,2 130 11 88 116 116 493 3 5
Ludwig, Niklas 7a 4,15 83 2,05 105 11,9 145 5 40 118 118 491 4 6
Ben Youssef Luca 7d 5,4 108 1,88 88 12,9 95 6 48 137 137 476 5 7
Bemme, Johannes 7d 5,2 104 2,01 101 13 90 6 48 119 119 462 6 8
Kahlow, Max 7b 5,55 111 1,75 75 13,3 75 5 40 138 138 439 7 9
Hübner, Jonas 7c 4,1 82 1,92 92 12,3 125 2 16 109 109 424 8 10
Steven Kersten 7a 4,5 90 1,73 73 13,2 80 5 40 127 127 410 9 11
Nist, Felix 7a 5 100 2,00 100 13,2 80 0 0 124 124 404 10 12
Lindemann, Jannic 7d 5,8 116 2,27 127 12,8 100 2 16 43 43 402 11 13
Lerche, Justus 7c 3,4 68 1,4 40 13,2 80 5 40 126 126 354 12 14
Heustädter, Max 7a 3,6 72 1,78 78 13,3 75 2 16 82 82 323 13 15
 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 6.jpg

Wer ist online?

Wir haben 187 Gäste online