Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Stark und sportlich

An dem traditionell stattfindenden Wettkampf um den Titel "Stärkster Schüler" und "Sportlichstes Mädchen" nahmen in diesem Jahr 19 Jungen und 11 Mädchen aus allen vier Jahrgangsstufen teil. Die Teilnehmerzahl wäre sicher noch ein wenig größer gewesen, wenn nicht einige Sportler zum gleichen Zeitpunkt unsere Schule im Handball-Regionalfinale vertreten hätten. Die angetretenen Schüler und Schülerinnen kämpften  wieder an diesen fünf Stationen:  Medizinballdruckwurf, Schlängellauf, Schlussspung, Klimmziehen und Seilspringen. Die Sieger in diesem Jahr waren Martin Pelz (679 Punkte) und Jasmin Bartels (764 Punkte).  Außerdem konnten in den einzelnen Disziplinen hervorragende Einzelleistungen erbracht werden:
So schaffte Martin Pelz mit 187 Seildurchschlägen  52 Durchschläge mehr als der Zweitbeste, Philip Deickert hob sich beim Klimmziehen 21 Mal über die Reckstange,  Christian Kahle stand beim Medizinballdruckwurf mit 8,25 m  sowie beim Schlusssprung an erster Stelle.  David Scheuba und Dominic Weinreich waren beide mit 11,4 sec die schnellsten Schlängelläufer.
Bei den Mädchen übertraf Jasmin Bartels nicht nur die Vorjahresbestleistung um mehr als  100 Punkte, sie lag auch mit den Einzelleistungen in drei Disziplinen vorn:  2 m beim Sprung, 12 sec beim Schlängellauf und 31 Klimmzüge im Schrägliegehang. Laura  Kowalski konnte ihre Vorjahresleistung im Seilspringen von  122 auf 164 Seildurchschläge erhöhen.

Stärkster Schüler - Sportlichste Schülerin 2015

Sieger Jungen Klasse 7 Sieger Jungen Klasse 8 Sieger Jungen Klasse 9
Kl: 7-10 Jungen Klasse Med-Ball-Druckwurf WK-
Note-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-
Note-
Pkte.
Schlängellauf WK-
Note-
Pkte.
Klimmziehen WK-
Note-
Pkte.
Seilspringen WK-
Note-
Pkte.
Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Pelz, Martin 10d 5,8 116 2,01 101 11,7 155 15 120 187 187 679 136 1 1
Scheuba, David 8c 6,05 121 2,28 128 11,4 170 16 128 114 114 661 132 1 2
Römer, Tino 9b 6,75 135 2,24 124 11,6 160 14 112 118 118 649 130 1 3
Deickert, Philipp 10a 6,7 134 1,92 92 12,7 105 21 168 113 113 612 122 2 4
Schulze, Maurice 8c 7,75 155 2,12 112 11,9 145 8 64 106 106 582 116 2 5
Lehmann, Luca 8b 6,3 126 2,09 109 13 90 17 136 113 113 574 115 3 6
Weinreich, Dominic 10b 6,1 122 1,91 91 11,4 170 9 72 107 107 562 112 3 7
Schellenberg, Niko 10a 7 140 2,31 131 12,7 105 9 72 112 112 560 112 4 8
Kahle, Christian 9b 8,25 165 2,47 147 12,1 135 2 16 87 87 550 110 2 9
Gries, Meikel 9b 6,1 122 1,94 94 12,7 105 7 56 133 133 510 102 3 10
Schiller, Kevin 9a 5,95 119 2,25 125 13,4 70 12 96 73 73 483 97 4 11
Liehr, Lennart 8b 6,7 134 1,89 89 13,3 75 5 40 135 135 473 95 4 12
Gutsche, Tizian 8d 5 100 1,93 93 12,1 135 5 40 88 88 456 91 5 13
Plaul, Justin 8b 4,55 91 1,91 91 12 140 3 24 83 83 429 86 6 14
König, Julian 7b 5,2 104 1,89 89 12,8 100 1 8 126 126 427 85 1 15
Ackermann, Adrian 7a 4,1 82 1,9 90 12,2 130 0 0 123 123 425 85 2 16
Wehrstedt, Jeremy 8c 7,85 157 1,54 54 13,8 50 2 16 91 91 368 74 7 17
Sete, Manuel 7a 5,2 104 1,81 81 / 0 0 0 97 97 282 56 3 18
Hübsch, Arian 7b 5,1 102 1,78 78 / 0 0 0 94 94 274 55 4 19

Sieger Mädchen Klasse 7 Sieger Mädchen Klasse 8 Sieger Mädchen Klasse 9 / 10
Kl: 7-10 Mä Klasse Med.-Ball-Druckwurf WK-
Note-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-
Note-
Pkte.
Schlängellauf WK-
Note-
Pkte.
Klimmziehen WK-
Note-
Pkte.
Seilspringen WK-
Note-
Pkte.
Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Bartels, Yasmin 7d 5,4 108 2 150 12 200 31 155 151 151 764 153 1 1
Wilhelm, Jennifer 9b 6 120 1,95 145 12,4 180 22 110 120 120 675 135 1 2
Hiltmann, Chayenne 7d 5,5 110 1,85 135 12,4 180 21 105 134 134 664 133 2 3
Kowalski, Laura 10b 6,1 122 2 150 13,3 135 13 65 164 164 636 127 1 4
Voigt, Sharis 7e 6 120 1,95 145 13,8 110 30 150 107 107 632 126 3 5
Menzel, Jenny 8b 6,6 132 1,75 125 13,6 120 19 95 118 118 590 118 1 6
Becker, Lara-Sophie 7e 4,1 82 1,75 125 12,1 195 23 115 70 70 587 117 4 7
Kästner, Shary 7d 4 80 1,5 100 13 150 18 90 96 96 516 103 5 8
Gärtner, Anna-Lena 7d 4,5 90 1,7 120 13,8 110 16 80 105 105 505 101 6 9
Schmidt, Cindy 8c 5,2 104 1,65 115 14,3 85 14 70 103 103 477 95 2 10
Hänsch, Saskia 7 5,05 101 1,84 134 / 0 12 60 108 108 403 81 7 11

 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 6.jpg

Wer ist online?

Wir haben 6 Gäste online