Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Stark und sportlich

Achtundzwanzig Jungen und fünf Mädchen kämpften in diesem Schuljahr um den Titel "Stärkster Schüler" und "Sportlichstes Mädchen" unserer Schule. Dabei absolvierten sie fünf verschiedene Stationen: Medizinballdruckwurf, Schlängellauf, Schlussspung, Klimmziehen und Seilspringen. Die Sieger in diesem Jahr waren Danny Kanzok (861 Punkte) und Laura Kowalski (659 Punkte). Neben der tollen Gesamtleistung gab es aber auch in den einzelnen Disziplinen hervorragende Einzelleistungen:

Danny Kanzok schaffte mit 30 Klimmzügen doppelt so viel wie der Zweitbeste, Philipp Anhalt lag mit 185 Seildurchschlägen weit vor den anderen,
Gregor Angerer verbesserte seine Vorjahresleistung im Schlusssprung um 10 cm auf 2,70 m und Lucas Holz stieß den Medizinball 8,60 m weit. Bei den Mädchen lag Laura Kowalski auch mit den Einzelleistungen in drei Disziplinen vorn: 6,85 m mit dem Medizinball, 1,85 m beim Sprung und 23 Klimmzüge im Schrägliegehang.

 

Jungen Jahrgansstufe 7 Jungen Jahrgansstufe 8

 

Jungen Jahrgangsstufe 9/10

 

Mädchen

Die Einzelergebnisse:

Schüler Klasse Med-Ball-Druckwurf WK-
Note-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-
Note-
Pkte.
Schlängel-
lauf
WK-
Note-
Pkte.
Klimm-
ziehen
WK-
Note-
Pkte.
Seil-
springen
WK-
Note-
Pkte.
Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Kanzok, Danny 10a 5,85 117 2,1 110 10,3 225 30 240 169 169 861 172 1 1

S

C

H

U

L

W

E

R

T

U

N

G

 

O
S

N
O
R
D

Angerer, Gregor 10a 7,6 152 2,7 170 10,5 215 12 96 141 141 774 155 2 2
Adamitz, Hardy 10c 8,45 169 2,5 150 10,8 200 15 120 69 69 708 142 3 3
Thum, Alexander 8a 6,8 136 2,27 127 11,3 175 12 96 164 164 698 140 1 4
Anhalt, Philipp 9b 6,8 136 2,35 135 11,9 145 12 96 185 185 697 139 1 5
Krakau, Pascal 10a 6,5 130 2,53 153 11 190 10 80 90 90 643 129 5 6
Lindauer, Daniel 8b 7,85 157 2,42 142 11,6 160 5 40 143 143 642 128 2 7
Schmidt, Philipp 10c 7,65 153 2,3 130 12,1 135 12 96 123 123 637 127 6 8
Nguyen, Hoang-Quy 8b 6,7 134 2,25 125 11,3 175 9 72 114 114 620 124 3 9
Radtke, Sebastian 10c 6,3 126 2,32 132 11,1 185 11 88 68 68 599 120 7 10
Pelz, Martin 9d 4,85 97 1,8 80 11,7 155 11 88 179 179 599 120 2 10
Dodrimong, Leon 8d 4,5 90 2,02 102 10,5 215 6 48 142 142 597 119 4 12
Holz, Lucas 9a 8,6 172 2,29 129 11,9 145 2 16 102 102 564 113 3 13
Lehmann, Luca 7b 5,15 103 1,9 90 12,4 120 13 104 90 90 507 101 1 14
Pieper, Lukas 8c 5,35 107 1,8 80 11,5 165 4 32 114 114 498 100 5 15
Maltzahn, Niclas 8b 6,6 132 2,05 105 12 140 4 32 82 82 491 98 6 16
Plaul, Justin 7b 4,35 87 2,08 108 11,8 150 4 32 101 101 478 96 2 17
Liehr, Lennart 7b 5,65 113 1,88 88 12,6 110 5 40 107 107 458 92 3 18
Meißner, Wilhelm 8d 5,75 115 1,85 85 12,7 105 7 56 87 87 448 90 7 19
Deickert, Philipp 9a 5,4 108 1,65 65 15,4 0 14 112 163 163 448 90 3 19
Menzel, Tobias 7a 6,8 136 2 100 12,9 95 5 40 72 72 443 89 4 21
Jahncke, Domenique 7b 4,25 85 1,83 83 11,7 155 3 24 89 89 436 87 5 22
Mättig, Leonard 8d 5,5 110 1,82 82 11,9 145 0 0 82 82 419 84 8 23
Schneider, Nick 7b 6,05 121 1,72 72 12,4 120 1 8 64 64 385 77 6 24
Sorge, Maximilian 7b 5,55 111 1,87 87 13 90 0 0 79 79 367 73 7 25
Sachs, Luca 7b 4,1 82 1,62 62 12,2 130 0 0 78 78 352 70 8 26
Henkel, Bryn 8c 3,6 72 1,65 65 12,8 100 1 8 104 104 349 70 9 27
Wegener, Mike 7a 3,55 71 1,42 42 13,3 75 0 0 34 34 222 44 9 28


































Kowalski, Laura 9b 6,85 137 1,85 135 13 150 23 115 122 122 659 132 1 1
Pohle, Celine 8d 5,45 109 2 150 12,7 165 20 100 124 124 648 130 1 2
Bothe, Anja 8c 4,9 98 1,6 110 12,3 185 15 75 124 124 592 118 2 3
Varoß, Kim 7b 5,7 114 1,68 118 13,9 105 23 115 121 121 573 115 1 4
Domres, Pauline 8d 5,2 104 1,38 88 13,8 110 21 105 107 107 514 103 3 5

 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 4.jpg

Wer ist online?

Wir haben 10 Gäste online