Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Die stärksten und sportlichsten SchülerInnen ...

... wurden am Donnerstag in der Turnhalle ermittelt. Bei den Mädchen siegte Jennifer Wilhelm (10b) und bei den Jungen hatte Daniel Lindauer (10b) die Nase vorn. Leider war die Beteiligung nicht so hoch wie in den letzten Jahren, trotzdem kämpften alle Teilnehmer um die bestmöglichen Ergebnisse im Schlussweitsprung, Schlängellauf, Klimmziehen, Seilspringen und Medizinball-Druckwurf.
Für den Stadtwettkampf am 28.01.2016 wurde  aus den besten Sportl
ern ein Team gebildet, das unsere Schule dort vertrat. Mehr dazu hier --->

Die Ergebnisse im Einzelnen:

 

Jahrgangsstufe 8


Jahrgangsstufe 9


Jahrgangsstufe 10


Kl: 7-10 Jungen Klasse Medizinball-Druckwurf Pkte. Schluss-Weitsprung Pkte. Schlängellauf Pkte. Klimmziehen Pkte. Seilspringen Pkte. Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Lindauer, Daniel 10b 8,5 170 2,67 167 11,3 175 8 64 161 161 737 147 1 1
Lehmann, Luca 9b 6,6 132 2,13 113 12,3 125 14 112 163 163 645 129 1 2
Kockel, Justin 8e 5,5 110 2,12 112 11,8 150 10 80 124 124 576 115 1 3
Mutiu, Alexandro 8a 6,95 139 2,07 107 12,5 115 7 56 114 114 531 106 2 4
Ziehe, Steve, 8d 5,45 109 2,01 101 11,8 150 9 72 98 98 530 106 3 5
Scheel, Franz 8a 6,25 125 2,16 116 12,6 110 8 64 108 108 523 105 4 6

 

 

Jahrgangsstufe 7 Jahrgangsstufe 8 Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe 10

 

Kl: 7-10 Mädchen Klasse Medizinball-Druckwurf Pkte. Schluss-Weitsprung Pkte. Schlängellauf Pkte. Klimmziehen Pkte. Seilspringen Pkte. Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Jennifer Wilhelm 10b 7,5 150 1,95 145 11,6 220 22 110 131 131 756 151 1 1
Carmen Haase 7c 6,2 124 2 150 12,1 195 13 65 110 110 644 129 1 2
Cheyenne Hiltmann 8d 5,7 114 1,8 130 12,4 180 7 35 165 165 624 125 1 3
Jessica Grinan Cobas 9d 6,6 132 1,8 130 13,2 140 19 95 113 113 610 122 1 4
Josephine Miethig 7c 6 120 2 150 12,3 185 5 25 123 123 603 121 2 5
Gina Metzner 9d 5,5 110 1,8 130 13,5 125 20 100 137 137 602 120 2 6
Gwendolyne Rautenberg 8a 5,5 110 1,8 130 13 150 20 100 97 97 587 117 2 7
Lea Krüger 9c 5,7 114 1,4 90 12,7 165 13 65 116 116 550 110 3 8
Hannah Miethig 7c 5,5 110 1,9 140 13,1 145 6 30 105 105 530 106 3 9
Lara Goldhahn 9c 5,6 112 1,45 95 14,1 95 11 55 111 111 468 94 4 10
Julia Stugk 7c 4,5 90 2 150 \ 0 15 75 136 136 451 90 4 11
Sarah Bull 9d 5,6 112 1,75 125 \ 0 17 85 0 0 322 64 5 12


 


Klasse Med-Ball-Druckwurf Pkte. Schluss-Weitsprung Pkte. Schlängellauf Pkte. Klimmziehen Pkte. Seilspringen Pkte. Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
10b 8,5 170 2,67 167 11,3 175 8 64 161 161 737 147 1 1 Schulwertung
9b 6,6 132 2,13 113 12,3 125 14 112 163 163 645 129 1 2
8e 5,5 110 2,12 112 11,8 150 10 80 124 124 576 115 1 3
8a 6,95 139 2,07 107 12,5 115 7 56 114 114 531 106 2 4
8d 5,45 109 2,01 101 11,8 150 9 72 98 98 530 106 3 5
8a 6,25 125 2,16 116 12,6 110 8 64 108 108 523 105 4 6
 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 6.jpg

Wer ist online?

Wir haben 16 Gäste online