Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Wettkampf: "Stärkster Schüler - Sportlichste Schülerin" 2012

MMMMMMMMDie Sieger stehen fest! Am Donnerstag, dem 22.03.2012, kämpften SchülerInnen aller
MMMMMMMMKl
assenstufen um die besten Leistungen beim Seilspringen, Klimmziehen,
MMMMMMMM Schlängellauf, Schlussweitsprung und beim Medizinballdruckwurf.
MM Schulsieger wurden Robert Mainka und Patricia Kroll. Hier die Einzelergebnisse:

MMdie

 

Mädchen Klasse 7 - 10
Kl: 7-10  Mä Klasse Med-Ball-Druckwurf WK-Note-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-Note-
Pkte.
Schlängel-
lauf
WK-Note-
Pkte.
Klimm-
ziehen
WK-Note-
Pkte.
Seil-
springen
WK-Note-
Pkte.
Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Kroll, Patricia 9c 6,4 128 2,17 167 12,9 155 19 133 136 136 719 144 1. 1.
Schultz, Michaela 9b 8,4 168 1,75 125 12,5 175 20 140 103 103 711 142 2. 2.
Bothe, Jessica 7a 5,5 110 2 150 12,2 190 21 147 110 110 707 141 1. 3.
Ramm, Wiebke 7b 6,5 130 1,95 145 13,3 135 20 140 150 150 700 140 2. 4.
Becker, Vivien 9c 5,65 113 1,8 130 12,5 175 20 140 107 107 665 133 3. 5.
Siebert, Zineb 10b 7 140 1,95 145 12,6 170 14 98 108 108 661 132 1. 6.
Kowalski, Laura 7b 6,7 134 1,92 142 13,1 145 12 84 150 150 655 131 3. 7.
Andri, Melanie 10c 7,1 142 1,4 90 14,1 95 14 98 97 97 522 104 2. 8.

......

Jungen Klasse 7 - 10
Kl: 7-10 Ju Klasse Med-Ball-Druckwurf WK-Note-
Pkte.
Schluss-Weitsprung WK-Note-
Pkte.
Schlängel-
lauf
WK-Note-
Pkte.
Klimm-
ziehen
WK-Note-
Pkte.
Seil-
springen
WK-Note-
Pkte.
Summe Ø Platz Jgst. Platz Schule
Mainka, Robert 9c 8,9 178 2,46 146 10,8 200 16 160 157 157 841 168 1. 1.
Guderjahn, Robin 10a 7,97 159 2,41 141 11,1 185 16 160 189 189 834 167 1. 2.
Wollenhaupt, Yannic 10c 7,35 147 2,48 148 10,8 200 11 110 122 122 727 145 2. 3.
Krechka, Aliaksandr 9b 7,5 150 2,54 154 10,9 195 7 70 137 137 706 141 2. 4.
Schulz, Christian 10c 8,76 175 2,43 143 12,3 125 11 110 143 143 696 139 3. 5.
Scholz, Leon 7b 7,6 152 2,36 136 11,8 150 13 130 122 122 690 138 1. 6.
Krakau, Pascal 8a 6,8 136 2,5 150 11,2 180 10 100 91 91 657 131 1. 7.
Czechowski, Tom 10b 8,31 166 2,41 141 11,6 160 5 50 123 123 640 128 4. 8.
Schütz, Daniel 9b 7,25 145 2,07 107 11,8 150 12 120 109 109 631 126 3. 9.
Wiznerowicz, Dustin 7d 6,75 135 2,3 130 12,3 125 11 110 129 129 629 126 2. 10.
Kanzok, Danny 8a 4,4 88 1,76 76 11,8 150 15 150 163 163 627 125 2. 11.
Oehmich, Renè 8b 6,75 135 2,13 113 11 190 4 40 131 131 609 122 3. 12.
Angerer, Gregor 8a 7,1 142 2,37 137 11,7 155 4 40 125 125 599 120 4. 13.
Rehfeldt, Kevin 9b 9,41 188 1,78 78 11,9 145 5 50 87 87 548 110 4. 14.
Sternbeck, Philipp 9c 8,67 173 2,22 122 12,8 100 5 50 85 85 530 106 5. 15.
Bredow, Florian 8b 5,65 113 2,08 108 12,4 120 6 60 121 121 522 104 5. 16.
Abram, Niclas 8b 6,03 121 2,05 105 13 90 9 90 78 78 484 97 6. 17.
Anhalt, Philipp 7b 5,35 107 1,84 84 13,7 55 9 90 143 143 479 96 3. 18.
Schmidt, Philipp 8c 5,9 118 2,15 115 dnf 0 12 120 120 120 473 95 7. 19.
Hanich, Florian 7c 5,05 101 1,95 95 14 40 11 110 121 121 467 93 4. 20.
Wahrmann, Miguele 8c 7,9 158 1,71 71 13,1 85 7 70 68 68 452 90 8. 21.
Lorenz, Philipp 7d 4,05 81 1,79 79 12,8 100 1 10 142 142 412 82 5. 22.
Lindemann, Johannes 7d 5,15 103 1,71 71 12,5 115 4 40 0 0 329 66 6. 23.
Wehner, Justin 7c 4,5 90 1,29 29 14,1 35 0 0 50 50 204 41 7. 24.

..s

d

sgdh.

...............................{

 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 8.jpg

Wer ist online?

Wir haben 8 Gäste online